大巨龍 純色系列 商用PVC彈性地板

技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格Description | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 單位Unit | 數(shù)值Result |
總厚度Total Thickness | EN 428 | mm | 2.0 |
耐磨層Wear Layer Thickness | EN 429 | mm | 0.35 |
重量Weight | EN 430 | g/㎡ | 2000 |
寬度Width | EN 426 | m | 2 |
卷長Length Of Sheet | EN 426 | m | 20 |
防火等級 Fire Rating | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
國家建材測試Toxic Testing | GB 18586-2001 | Good 有害物質(zhì)含量合格 | |
抗電阻性Electrical Resistance | EN 1081 | >109-10 | |
防干滑性Slip Resistance Dry | EN 13893 | ≥0.3 | |
防濕滑性Slip Resistance Wet | EN 51 130 | R9 | |
耐磨等級Abrasion Group | EN 649 | T | |
輪壓測試Castor Wheel Test | EN 425 | Suitable 合格 | |
顏色穩(wěn)定性Colour Fastness | EN 20 105-B02 | 6 | |
抗化學(xué)性Chemical Products Resistance | EN 423 | Good 好 | |
尺寸穩(wěn)定性 Dimensional Stability | EN 434 | % | ≤0.40 |
柔韌性Flexibility | EN 435 | Excellent優(yōu)異 | |
潔凈性能Hygiene Treatment | MRSA | Very good良好 | |
行走回聲Impact Sound Reduction | EN ISO 717/2 | Approx.+4 dB | |
壓痕性Indentation | EN 433 | mm | ≈0.05 |
殘余凹陷度 Residual Indenttion | EN433 | mm | Approx.0.04約等于0.04 |
表面處理Surface Treatment | UV |
產(chǎn)品特點:
超耐磨性:采用高厚度耐磨層和特殊U.V.處理,更耐磨
耐污易清潔:特殊U.V.表面處理,免打蠟,保持光潔如新
抗菌防霉:采用銀納米技術(shù),抗菌處理
尺寸穩(wěn)定性:采用高級比例纖維層
耐老化、不褪色:采用德國巴斯夫穩(wěn)定劑,保持顏色亮麗
適用于酒店、辦公、商場、醫(yī)療、院校、幼兒園、專賣店、餐飲等公共環(huán)境