福龍華夏純色密實(shí)底商用PVC地板

技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格Description | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 單位Unit | 數(shù)值Result |
總厚度Total Thickness | EN 428 | mm | 1.8 |
耐磨層Wear Layer Thickness | EN 429 | mm | 0.30 |
重量Weight | EN 430 | g/㎡ | 2600 |
寬度Width | EN 426 | m | 2 |
卷長Length Of Sheet | EN 426 | m | 20 |
防火等級 Fire Rating | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
國家建材測試Toxic Testing | GB 18586-2001 | Good 有害物質(zhì)含量合格 | |
抗電阻性Electrical Resistance | EN 1081 | >109-10 | |
防干滑性Slip Resistance Dry | EN 13893 | ≥0.3 | |
防濕滑性Slip Resistance Wet | EN 51 130 | R9 | |
耐磨等級Abrasion Group | EN 649 | T | |
輪壓測試Castor Wheel Test | EN 425 | Suitable 合格 | |
顏色穩(wěn)定性Colour Fastness | EN 20 105-B02 | 6 | |
抗化學(xué)性Chemical Products Resistance | EN 423 | Good 好 | |
尺寸穩(wěn)定性 Dimensional Stability | EN 434 | % | ≤0.40 |
柔韌性Flexibility | EN 435 | Excellent優(yōu)異 | |
潔凈性能Hygiene Treatment | MRSA | Very good良好 | |
行走回聲Impact Sound Reduction | EN ISO 717/2 | Approx.+4 dB | |
耐磨性(轉(zhuǎn))Abrasion Resistance(test cycle) | EN 433 | cycle | above 15000 |
壓痕性Indentation | EN 433 | mm | ≈0.05 |
殘余凹陷度 Residual Indenttion | EN433 | mm | Approx.0.04約等于0.04 |
表面處理Surface Treatment | UV |
產(chǎn)品特點(diǎn):
純色具備耐磨、耐壓、抗菌、抗化學(xué)試劑、清潔保養(yǎng)便利等優(yōu)異性能。特別適用于極高人流量的商用和工業(yè)用場所,包括:醫(yī)療系統(tǒng)、教育機(jī)構(gòu)、辦公樓、商場、工廠等。
適用于酒店、辦公、商場、醫(yī)療、院校、幼兒園、專賣店、餐飲等公共環(huán)境