福龍華夏同質(zhì)透心700PVC地板

技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
總厚度 | ISO24346-EN 428 | mm | 2.0 |
寬度 | ISO24341-EN 426 | m | 2 |
卷長(zhǎng) | ISO24341-EN 426 | m | 20 |
防火等級(jí) | GB 8624-2012 | B1 | |
有害物質(zhì)檢測(cè) | GB 18586-2001 | Good合格 | |
抗電阻性 | EN 1081 | >109-10 | |
防干滑性 | EN 13893 | ≥0.3 | |
防濕滑性 | EN 51130 | R9 | |
輪壓測(cè)試 | EN 425 | No damage 合格 | |
顏色穩(wěn)定性 | EN 20 105-B02 | ≥6 | |
抗化學(xué)性 | ISO26987-EN 423 | Good 好 | |
尺寸穩(wěn)定性 | ISO23999-EN 434 | % | ≤0.40 |
加熱翹曲 | ISO23999-EN434 | mm | ≤4 |
消音率 | ISO717-2 | Approx.+4dB | |
殘余凹陷度 | ISO24343-EN433 | mm | Approx.0.03 |
抗菌防霉性能 | 好 | ||
揮發(fā)物排放量 | <10 | ||
表面處理 | PUR |
同透700具備耐磨、耐壓、抗菌、抗化學(xué)試劑、清潔保養(yǎng)便利等優(yōu)異性能。
適用于醫(yī)療、教育、辦公、商場(chǎng)、工廠等